AGM Temperature Logging Plugin (Dashlaunch)


Newserator
 Share

Messages recommandés

Australian Game Mods propose un plugin pour Dashlaunch qui vous permettra de connaitre les différentes températures des éléments de votre Xbox 360 JTAG/devbox.

A l'instar des autres plugins pour Dashlaunch, vous devrez ajouter dans votre launch.ini le chemin d'accès à l'exécutable du plugin. Un sample vous permettant de configurer votre launch.ini est proposé :

plugin1 = HDD:TemperatureDump.xex

Ci-dessous le contenu du fichier Temperaturedump.ini qui doit ressembler à ça :

[TemperatureDump]TickInterval = 30000LogPath = Hdd1:TemperatureLog.txt

- 30000 correspond aux nombres de millisecondes entre les logs de température. Il est déconseillé de réduire de manière top important ce délais (des tests sur 1 seconde et moins ont été effectués et de sont révélés infurctueux).

- Logpath s'explique de lui même

- Les fichiers Sample sont inclus dans l'archive. Le fichier .ini doit se trouver dans le même dossier que temperaturedump.xex (qui devrait se trouver à la racine avec votre fichier launch.ini).

- Le fichier temperaturedumplauncher.xex permet de lancer le fichier tempertauredump.xex sans passer par le plugin dashlaunch. Toutefois, cette possibilité ne concernant QUE les DEVBOX.

Périphérique utilisables:

Usb0:

Usb1:

Usb2:

Mu0:

Mu1:

UsbMu0:

UsbMu1:

UsbMu2:

Hdd1:

download.gif AGM Temperature Logging Plugin (Dashlaunch)

homesite.gif  Site officiel : http://www.xbins.org

Lien vers article original : http://x360.gx-mod.com/modules/news/article.php?storyid=3456

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

Merci pour la news,

c'est pas mal surtout pour faire un tableau pour avoir des Ref, mais dommage qu'il y a pas moyen d'avoir les D° pendants le jeux.

J'utilise FSD elles me sont plus utiles, et je reboot toujours sur FSD avant de quitter ^^ . Mais toute avancée est bonne dans le Jtag, merci :) .

Exemple de ce que ça donne pour 23 minutes de jeux (la température GPU est haute la console est pas monté hihihi ):

07/26/2011 21:59:06 TitleLoaded:\Device\Mass0\Games\LA noire 1\default.xex

07/26/2011 21:59:06 CPU:44.8164 GPU:60.3867 MEM:62.4805 BRD:37.3242

07/26/2011 21:59:10 CPU:44.6367 GPU:60.6445 MEM:61.7813 BRD:37.4063

07/26/2011 21:59:41 CPU:44.7617 GPU:61.0781 MEM:62.6992 BRD:37.4336

07/26/2011 22:00:11 CPU:44.9492 GPU:61.2773 MEM:62.9219 BRD:37.3516

07/26/2011 22:00:41 CPU:45.4648 GPU:62.3242 MEM:64.0039 BRD:37.4180

07/26/2011 22:01:11 CPU:45.5313 GPU:62.7227 MEM:64.4648 BRD:37.4531

07/26/2011 22:01:41 CPU:45.5078 GPU:63.1328 MEM:64.8672 BRD:37.4336

07/26/2011 22:02:11 CPU:45.5859 GPU:63.0898 MEM:64.7305 BRD:37.5156

07/26/2011 22:02:41 CPU:45.7891 GPU:63.3359 MEM:65.0039 BRD:37.4805

07/26/2011 22:03:11 CPU:45.6211 GPU:63.5664 MEM:65.3828 BRD:37.4883

07/26/2011 22:03:41 CPU:45.8555 GPU:63.8672 MEM:65.6367 BRD:37.4531

07/26/2011 22:04:11 CPU:45.6758 GPU:63.4727 MEM:65.0430 BRD:37.4258

07/26/2011 22:04:41 CPU:45.5625 GPU:63.3711 MEM:65.0313 BRD:37.4336

07/26/2011 22:05:11 CPU:45.5313 GPU:63.1055 MEM:64.6289 BRD:37.5078

07/26/2011 22:05:41 CPU:45.6328 GPU:63.2461 MEM:64.8672 BRD:37.4531

07/26/2011 22:06:11 CPU:46.0547 GPU:63.8398 MEM:65.5547 BRD:37.5352

07/26/2011 22:06:41 CPU:46.2578 GPU:63.8867 MEM:65.6563 BRD:37.6367

07/26/2011 22:07:11 CPU:46.0664 GPU:64.2266 MEM:66.0156 BRD:37.6719

07/26/2011 22:07:41 CPU:46.0781 GPU:64.5664 MEM:66.4102 BRD:37.7070

07/26/2011 22:08:11 CPU:46.1445 GPU:65.1719 MEM:66.9414 BRD:37.8008

07/26/2011 22:08:41 CPU:46.2695 GPU:65.4570 MEM:67.2734 BRD:37.8008

07/26/2011 22:09:11 CPU:46.4922 GPU:65.3750 MEM:67.1992 BRD:37.9180

07/26/2011 22:09:41 CPU:46.1328 GPU:65.3828 MEM:67.1719 BRD:37.9922

07/26/2011 22:10:11 CPU:46.1797 GPU:65.0820 MEM:66.9609 BRD:37.8984

07/26/2011 22:10:41 CPU:46.1680 GPU:65.0430 MEM:66.9063 BRD:37.8711

07/26/2011 22:11:11 CPU:46.4023 GPU:64.9805 MEM:66.7656 BRD:37.9102

07/26/2011 22:11:41 CPU:46.2109 GPU:64.4375 MEM:66.2344 BRD:37.9648

07/26/2011 22:12:11 CPU:46.2578 GPU:64.4648 MEM:66.3086 BRD:38.0469

07/26/2011 22:12:41 CPU:46.1563 GPU:64.2734 MEM:66.0039 BRD:37.9258

07/26/2011 22:13:11 CPU:46.1680 GPU:64.4297 MEM:66.0859 BRD:37.9531

07/26/2011 22:13:41 CPU:46.0781 GPU:63.9531 MEM:65.5273 BRD:38.0195

07/26/2011 22:14:11 CPU:46.2891 GPU:63.9688 MEM:65.7188 BRD:37.9727

07/26/2011 22:14:41 CPU:46.2461 GPU:64.2070 MEM:65.9609 BRD:37.9180

07/26/2011 22:15:11 CPU:46.1563 GPU:63.9336 MEM:65.5742 BRD:37.9375

07/26/2011 22:15:41 CPU:46.3242 GPU:64.0156 MEM:65.7773 BRD:37.8633

07/26/2011 22:16:11 CPU:46.2461 GPU:63.7969 MEM:65.4180 BRD:37.9805

07/26/2011 22:16:41 CPU:46.3242 GPU:64.0352 MEM:65.7930 BRD:38.0977

07/26/2011 22:17:11 CPU:46.1992 GPU:63.9063 MEM:65.5000 BRD:38.0078

07/26/2011 22:17:41 CPU:46.4688 GPU:64.3477 MEM:66.0703 BRD:38.1445

07/26/2011 22:18:11 CPU:46.4688 GPU:64.6328 MEM:66.3359 BRD:38.1367

07/26/2011 22:18:41 CPU:46.5234 GPU:64.7578 MEM:66.4648 BRD:38.1445

07/26/2011 22:19:11 CPU:46.3906 GPU:64.3555 MEM:65.9492 BRD:38.2266

07/26/2011 22:19:41 CPU:46.2891 GPU:64.0352 MEM:65.6758 BRD:38.0273

07/26/2011 22:20:11 CPU:46.2578 GPU:63.9961 MEM:65.6914 BRD:38.0547

07/26/2011 22:20:41 CPU:46.1563 GPU:64.4844 MEM:66.2344 BRD:38.1172

07/26/2011 22:21:11 CPU:46.1992 GPU:64.6211 MEM:66.1328 BRD:38.1719

07/26/2011 22:21:43 CPU:46.0234 GPU:64.3359 MEM:66.0313 BRD:38.0547

07/26/2011 22:21:44 TitleLoaded:\Device\Flash\lhelper.xex

07/26/2011 22:21:44 CPU:45.7773 GPU:64.2813 MEM:65.3438 BRD:37.9531

07/26/2011 22:21:47 TitleLoaded:\Device\Mass0\Applications\FSD2\Default.xex

07/26/2011 22:21:47 CPU:45.9766 GPU:63.9531 MEM:65.0430 BRD:38.0352

07/26/2011 22:22:05 TitleLoaded:\Device\Flash\dash.xex

07/26/2011 22:22:05 CPU:45.4531 GPU:63.5117 MEM:64.8125 BRD:37.8711

Modifié par yvan.17
Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

yvan t'as les températures pendant que tu joues elles sont dans le fichier txt qui s'inscrit par rapport au lap de temps que tu définis dans le ini

par contre c'est bien joli mais bon qu'es ce que ça peut foutre, sérieux. Moi je joue, j'allume pas ma console pour faire des relevés de temperature j'ai pas que ça a faire et puis n'importe comment ça chauffe ba alors qu'es qu'on peut y faire ?.

perso je viens d'avoir une jtag cramé le fan etait toujours a 70% je te dis pas le bruit, elle n'a jamais dépassée les 65°c vu en retour sur le dash apres un jeu, ca l'a pas empêcher de me faire un rod 0110 = fissure de ram ou je sais pas quoi.

sur les consoles normal le fan tourne tout doucement elle claque pas plus vite pour autant et elles sont silencieuses (enfin plus qu'une jtag) ou on monte les ventilos à fond en pensant qu'elle claquera pas, mé boules ué !

.

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

Mise a part faire flipper les gens en voyant les températures. sérieux ça sert à rien car de toute façon tu peux rien y faire une xbox ça chauffe et les premières comme les zephir et xenon quoi que tu fasses elle rodera

je préfère pas m'alarmer en voyant des températures de ouf

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

tiens j'ai essayé hier soir , sans resultat sur une XDK

pour etre sur :whistling: on boot le fichier " TemperatureDump.xex" pour les JTAG et "TemperatureDumpLaucher.xex" pour les XDK :rolleyes: et le soft enregistre les temperatures dans un fichier style Hdd:\TemperatureLog.txt si on le veux sur le disque dur de la console , emplacement d'enregistrement modifiable dans fichier "TemperatureDump.ini"

et pour visualiser les données enregistré il faut booter le soft "temperature Viewer.exe" et ouvrir le fichier "TemperatureLog.txt " , par contre pour la devkit il va falloir que je jette un oeil se soir

Lien vers le commentaire
Partager sur d'autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Share