Le problème c'est que pour moi, que ce soit pour la Xbox360 ou la PS3 ce ne sont pas des bons chiffres. J'ai comme l'impression que la next gen est sortie trop tôt.
Pour continuer les bonnes nouvelles, la PS3 est toujours devant la Wii au Japon ( 66000 contre 36000).
Pour finir, voilà une mauvaise nouvelle, la PS3 chie des bulles aux Etats-Unis...
Hardware :
01. WII : 253,878 (+75%) - 6,271,881
02. NDS : 179,601 (+15%) - 16,564,888
03. Xbox360 : 154,918 (+9%) - 8,580,985
04. PSP : 88,743 (+3%) - 9,954,564
05. PS3 : 87,225 (+10%) - 2,427,171
06. PS2 : 73,684 (+17%) - 45,412,401
07. GBA : 22,793 (+18%) - 41,087,55
Tchuss ViNz_